ДОМБАЙ
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
ДОМБАЙ-ТЕБЕРДА-АРХЫЗ | 11-13 июня | 3 дня | 9000 р |
ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ЧЕЧНЯ
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗ Ж\Д ТУРМЕСТ НЕТ | 4-10 мая | 6 дней | 14200 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗ Ж\Д ТУР12 мест | 10-16 июня | 6 дней | 15900 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗавто тур | 24-26 июня | 3 дня | 12950 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗ Ж\Д ТУР | 8-14 июля | 6 дней | 15900 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗавто тур | 5-7 августа | 3 дня | 12950 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗ Ж\Д ТУР | 8-14 августа | 6 дней | 15900 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗ Ж\Д ТУР | 6-12 сентября | 6 дней | 15900 р |
ДА,ДА,ДА ЭТО КАВКАЗ Ж\Д ТУР | 4-10 октября | 6 дней | 15900 р |
ДАГЕСТАН
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
ДАГЕСТАН-врата шелкового пути ж\дМЕСТ НЕТ |
4-10 мая | 6 дней | 16900 р |
ДАГЕСТАН-врата шелкового пути ж\длюксы от 20500 р! | 22-28 мая | 6 дней | от 20500 р |
ДАГЕСТАН-врата шелкового пути ж\дМЕСТ НЕТ | 10-16 июня | 6 дней | 16900 р |
ДАГЕСТАН-врата шелкового пути ж\д | 12-18 июля | 6 дней | 16900 р |
ДАГЕСТАН-врата шелкового пути ж\д | 12-18 августа | 6 дней | 16900 р |
ДАГЕСТАН-врата шелкового пути ж\д | 10-16 сентября | 6 дней | 16900 р |
ДАГЕСТАН-врата шелкового путиж\д | 8-14 октября | 6 дней | 16900 р |
АБХАЗИЯ
Тур | Даты тура | Продолжительность | стоимость |
---|---|---|---|
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АБХАЗИИМЕСТ НЕТ | 7-9 мая | 3 дня | 10500 р |
АБХАЗИЯ-СТРАНА ДУШИ... | 11-13 июня | 3 дня | 10500 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 12-13 июня | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 18-19 июня | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ- СТРАНА ДУШИ.... | 24-26 июня | 3 дня | 10900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 25-26 июня | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 2-3 июля | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 9-10 июля | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 16-17 июля | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 23-24 июля | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 30-31 июля | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 6-7 августа | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 13-14 августа | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 20-21 августа | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ- СТРАНА ДУШИ.... | 26-28 августа | 3 дня | 10900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 27-28 августа | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 3-4 сентября | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 10-11 сентября | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 17-18 сентября | 2 дня | 7900 р |
АБХАЗИЯ- СТРАНА ДУШИ.... | 23-25 сентября | 3 дня | 10900 р |
АБХАЗИЯ-СОЧИ 2 дня | 24-25 сентября | 2 дня | 7900 р |
ЧЕЧНЯ
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
ЧЕЧНЯ -Дагестанж\д4 места | 20-26 мая | 6 дней | 16900 р |
ЧЕЧНЯ - Дагестан | 10-16 июня | 6 дней | 16900 р |
ВОЛГОГРАД
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВОЛГОГРАДЕ (автобус)МЕСТ НЕТ | 8-10 мая | 3 дня | от 12500 р |
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВОЛГОГРАДЕ (ЖД ТУР)МЕСТ НЕТ |
8-10 мая | 3 дня | 16500 р |
КРЫМ
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 27-29 мая | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ-день России (Орловка) | 11-13 июня | 3 дня | 9500 р |
ДЕНЬ РОССИИ В КРЫМУ (Сан.Алуштинский) | 11-13 июня | 3 дня | 10900 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 17-19 июня | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 24-26 июня | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 1-3 июля | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 8-10 июля | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 15-17 июля | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 22-24 июля | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) ВМФ | 29-31 июля | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 5-7 августа | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 12-14 августа | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 19-21 августа | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 26-28 августа | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 2-4 сентября | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 9-11 сентября | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 16-18 сентября | 3 дня | 9500 р |
КРЫМ НА ЛАДОНИ (Орловка) | 23-25 сентября | 3 дня | 9500 р |
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+ЭЛЬБРУСМЕСТ НЕТ |
7-9 мая | 3 дня | 11000 р |
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+ЭЛЬБРУС | 11-13 июня | 3 дея | 11000 р |
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+ЭЛЬБРУС | 15-17 июля | 3 дня | 11000 р |
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ+ЭЛЬБРУС | 12-14 августа | 3 дня | 11000 р |
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ (Нальчик,Чегем,Эльбрус...)МЕСТ НЕТ | 7-9 мая | 3 дня | 11200 р |
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ (Нальчик,Чегем,Эльбрус...) | 11-13 июня | 3 дня | 11200 р |
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ (Нальчик,Чегем,Эльбрус...) | 26-28 августа | 3 дня | 11200 р |
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ (Нальчик,Чегем,Эльбрус...) | 30 сентября-2 октября | 3 дня | 11200 р |
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
13 ГОРОДОВ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦАМало мест | 8-13 июня | 5 дней | от 20500 р |
13 ГОРОДОВ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА | 12-17 июля | 5 дней | от 20500 р |
13 ГОРОДОВ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА | 16-21 августа | 5 дней | от 20500 р |
13 ГОРОДОВ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА | 13-18 сентября | 5 дней | от 20500 р |
КАЗАНЬ
Тур | Даты тура | Прод-ть | стоимость |
---|---|---|---|
КАЗАНЬ - ИСТОРИЯ 1000 ЛЕТ (жд тур) | 7-14 июня | 8 дней | от 26000 р |
ОТ ВЛАДИМИРА ДО КАЗАНИ | 27 июня-3 июля | 6 дней | от 25000 р |
ОТ ВЛАДИМИРА ДО КАЗАНИ | 8-14 августа | 6 дней | от 25000 р |
ОТ ВЛАДИМИРА ДО КАЗАНИ | 19-25 сентября | 6 дней | от 25000 р |